Beschreibung
Technische Parameter
Merkmale:
1.1. Einzigartiges strukturelles Design, das Bilder aus mehreren Winkeln zeigt
2,360-Grad-Betrachtungswinkel, eindrucksvollere visuelle Effekte
3. Passen Sie Pixel und Größen entsprechend den Kundenanforderungen an
4. Nahtloses trapezförmiges PCB-Design
5. Das Design der hohlen Aluminiumstruktur reduziert das Gewicht der LED-Kugel und verbessert die Wärmeableitung
6. Es stehen verschiedene Installationsmethoden zur Verfügung: Bodeninstallation, Deckeninstallation, eingebettete Installation

Parameter
| Tonhöhe | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Pixelmatrix pro Quadratmeter | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Pixelkonfiguration | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Helligkeit (Nits) | Größer oder gleich 600 | Größer oder gleich 750 | Größer oder gleich 750 | Größer oder gleich 750 | Größer oder gleich 750 |
| Abtasten | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Modulgewicht | 0,215 kg | 0,216 kg | 0,205 kg | 0,175 kg | 0,175 kg |
| Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | 1000 / 340 B/m² | 800 / 270 B/m² | 800 / 270 B/m² | 800 / 270 B/m² | 800 / 270 B/m² |
| Bildwiederholrate (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Modulabmessung | 240x120mm / 0,79x0,39 Fuß | ||||
| Modulmaterial | Weiche Halterung aus Silikonkautschuk | ||||
| Servicezugriff | Vorderseite | ||||
| Graustufen (Bit) | 14 | ||||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140 / 140 | ||||
| IP-Rate | Schutzart IP45 | ||||
| Betriebs-Temperatur | -10 Grad ~ 50 Grad | ||||
| Eingangsspannung (AC) | 100 V oder 240 V | ||||





